選手名鑑
第48期
学年 | 氏 名 | 学校名 | 今年の目標 |
6 | 小鷹 颯大 Sota Kodaka |
大富士 | チームで一番打率が高いバッターになる |
6 | 平野 蒼大 Sota Hirano |
大宮 | 大会でホームランを打つ |
6 | 佐野 龍二 Ryuji Sano |
柚野 | ピッチャーでバッターを全員ノーヒットで抑える |
6 | 佐野 晴波 Seiha Sano |
富丘 | 試合で全打席ヒットを打つ |
6 | 森竹 悠 Yu Moritake |
大富士 | 岬輝先輩から受け継いだバットでホームランを打つ |
5 | 山崎 蓮斗 Rento Yamazaki |
富丘 | ヒット10本、盗塁10回決める |
5 | 稲葉 咲人 Sakuto Inaba |
富丘 | ホームランを打てるようにバッティングを特に頑張る |
5 | 北條 陽斗 Haruto Houjou |
富丘 | 盗塁をいっぱい決める |
5 | 佐野 凛 Rin Sano |
柚野 | ピッチャーでフォアボールを少なくする |
5 | 竹下 蒼真 Souma Takeshita |
裾野西 | 三塁打を決める |
4 | 赤池 あゆみ Ayumi Akaike |
大宮 | 自信を持って、投げる・打つ・守る |
4 | 石田 稜空 Riku Ishida |
大宮 | ツーベースヒットを打つ |
4 | 森竹 真士 Manato Moritake |
大富士 | 打った球を外野に飛ばす |
3 | 福本 朔久 Saku Fukumoto |
大富士 | スーパーの試合でヒットを打って盗塁を成功させる |
3 | 油上 航士 koshi Yugami |
大富士 | 打率3割を越える |
3 | 近藤 優真 Yuuma Kondo |
富丘 | スーパーの試合でヒット10本打つ |
3 | 小林 大翔 Hiroto Kobayashi |
大宮 | ピッチャーになって三振を取る |
2 | 赤池 翔太 Shota Akaike |
大宮 | ピッチャー・キャッチャー・ショートを守りたい |
2 | 三木 航 Wataru Miki |
大宮 | 打った球を守備がいない所に飛ばしたい |
第47期
学年 | 氏 名 | 学校名 | 今年の目標 |
6 | 山崎瑠斗 Ruito Yamazaki |
富丘 | 4割打者、ホームランを打つ |
6 | 稲葉晴輝 Haruki Inaba |
富丘 | 5割で出塁し、足を活かして盗塁成功させる |
6 | 北條結斗 Yuito Hojo |
富丘 | 5割打者、ホームラン2本打つ |
6 | 望月李晏 Rian Mochizuki |
大富士 | 5割打者 |
6 | 木内岬輝 Misaki kiuchi |
大宮 | 卒団までにホームランを打つ |
6 | 井出海七夢 Kanato Ide |
富丘 | 出塁率4割 |
6 | 渡邉豪貴 Goki Watanabe |
大宮 | 出る試合ヒット1本以上打ち、盗塁を1個、守備率10割目指す |
6 | 佐藤福馬 Fukuma Sato |
富丘 | 打率4割、ホームランを打つ |
6 | 井出竜之介 Ryunosuke Ide |
富丘 | ストライク球を迷わず打つ |
6 | 佐野喜一 Kiichi Sano |
富丘 | ヒット10本打つ |
6 | 竹下雄 Yu Takeshita |
裾野西 | 手首を使ってスローイング出来るようになる |
6 | 橋本誠愛 Serea Hashimoto |
富丘 | レギュラーになってサードとセカンドを守れるように頑張る |
6 | 土井冴音 Saeto Doi |
富丘 | 守備力や打率を上げてたくさんヒットを打つ |
6 | 原優樹斗 Yukito Hara |
富丘 | |
5 | 小鷹颯大 Sota Kodaka |
大富士 | 取れるアウトを絶対取る |
5 | 平野蒼大 Sota Hirano |
大宮 | 全打席、塁に出る |
5 | 佐野龍二 Ryuji Sano |
柚野 | レギュラーの試合にスタメンで全出場 |
5 | 佐野晴波 Seiha Sano |
富丘 | ジュニアでピッチャーになって三振を5個以上取る |
5 | 森竹悠 Yu Moritake |
大富士 | ジュニアの試合に出る |
4 | 山崎蓮斗 Rento Yamazaki |
富丘 | スーパーの試合でエンタイトルツーベースをとる |
4 | 稲葉咲人 Sakuto Inaba |
富丘 | フライを全て取る |
4 | 北條陽斗 Haruto Hojo |
富丘 | 同学年の中で打率1位になる |
4 | 竹下蒼真 Soma Takeshita |
裾野西 | ホームスチールを決める |
4 | 佐野凛 Rin Sano |
柚野 | レギュラーに出れるように頑張る |
3 | 赤池あゆみ Ayumi Akaike |
大宮 | セカンドで出れるように、ゴロとフライをしっかり取れるようになる |
3 | 石田稜空 Riku Ishida |
大宮 | |
3 | 森竹真士 Manato Moritake |
大富士 | スーパーでヒット1本打つ |
2 | 望月亜藍 Aran Mochizuki |
大富士 | スーパーの試合に出る |
2 | 福本朔久 Saku Fukumoto |
大富士 | スーパーの試合で絶対塁に出る |
2 | 油上航士 Koshi Yugami |
大富士 | ヒットを打つ |
2 | 近藤優真 Yuma Kondo |
富丘 | ホームランを打つ |
2 | 小林大翔 Hiroto Kobayashi |
大宮 | 試合でヒットを打ちたい |
第46期
学年 | 氏 名 | 学校名 | 今年の目標 | 希望ポジション |
6 | 眞理人 Rihito Shin |
大宮 | 一試合二本以上ヒットを打つ | ピッチャー |
6 | 赤池愛斗 Manato Akaike |
山宮 | 最後の一年全力で頑張る | ライト |
6 | 村松虎太郎 Kotaro Muramatsu |
黒田 | 試合で全打席ヒットを打つ | ピッチャー |
5 | 山崎瑠斗 Ruito Yamazaki |
富丘 | 4割打者 | ピッチャー、ショート、サード |
5 | 稲葉晴輝 Haruki Inaba |
富丘 | 毎試合出塁、見逃しゼロ | セカンド |
5 | 北條結斗 Yuito Hojo |
富丘 | ヒットを50本以上打つ | キャッチャー |
5 | 望月李晏 Rian Mochizuki |
大富士 | 4割打つ | キャッチャー |
5 | 木内岬輝 Misaki kiuchi |
大宮 | 試合に出たら必ずヒットを打つ | ピッチャー、ファースト |
5 | 井出海七夢 Kanato Ide |
富丘 | 3割30打点30盗塁 | センター |
5 | 渡邉豪貴 Goki Watanabe |
大宮 | 追いつけた打球は100%取る | レフト、ライト |
5 | 佐藤福馬 Fukuma Sato |
富丘 | ホームラン3本 | ピッチャー |
5 | 井出竜之介 Ryunosuke Ide |
富丘 | 試合でサードを勝ち取る | サード |
5 | 佐野喜一 Kiichi Sano |
富丘 | 3打席ヒット | ライト |
5 | 竹下雄 Yu Takeshita |
裾野西 | 遠投の距離を伸ばす | セカンド |
5 | 橋本誠愛 Serea Hashimoto |
富丘 | ||
5 | 土井冴音 Saeto Doi |
富丘 | ||
4 | 小鷹颯大 Sota Kodaka |
大富士 | ばかみたいに声を出す | ショート |
4 | 平野蒼大 Sota Hirano |
大宮 | ヒットを5本打つ | キャッチャー、ファースト |
4 | 佐野龍二 Ryuji Sano |
柚野 | 試合でスタメンになる | ピッチャー、サード |
4 | 佐野晴波 Seiha Sano |
富丘 | レギュラーの試合に出る | ピッチャー |
4 | 森竹悠 Yu Moritake |
大富士 | ||
3 | 山崎蓮斗 Rento Yamazaki |
富丘 | スーパーの試合に出て盗塁する | セカンド、ピッチャー |
3 | 稲葉咲人 Sakuto Inaba |
富丘 | いつも打てるように素振りをして試合で大きな声を出す | ライト |
3 | 北條陽斗 Haruto Hojo |
富丘 | ヒットを10本打つ | サード、ピッチャー |
3 | 竹下蒼真 Soma Takeshita |
裾野西 | 公式戦でヒットを一本打つ | ライト |
3 | 佐野凛 Rin Sano |
柚野 | 全部の試合でスタメンで出れるよう頑張る | ピッチャー |
2 | 赤池あゆみ Ayumi Akaike |
大宮 | ||
2 | 石田稜空 Riku Ishida |
大宮 | ||
2 | 森竹真士 Manato Moritake |
大富士 | ||
1 | 望月亜藍 Aran Mochizuki |
大富士 | ||
1 | 福本朔久 Saku Fukumoto |
大富士 | ||
1 | 油上航士 Koshi Yugami |
大富士 | ||
1 | 近藤優真 Yuma Kondo |
富丘 | ||
1 | 小林大翔 Hiroto Kobayashi |
大宮 |
第45期
学年 | 氏 名 | 学校名 | 今年の目標 |
5 | 眞理人 Rihito Shin |
大宮小学校 | 長打15本以上 |
5 | 赤池愛斗 Manato Akaike |
山宮小学校 | 何事にも挑戦! |
4 | 山崎瑠斗 Ruito Yamazaki |
富丘小学校 | レギュラー固定でホームラン打つ |
4 | 稲葉晴輝 Haruki Inaba |
富丘小学校 | ツーベースヒット |
4 | 北條結斗 Yuito Hojo |
富丘小学校 | 試合でヒット5本 |
4 | 望月李晏 Rian Mochizuki |
大富士小学校 | レギュラーで打率三割 |
4 | 木内岬輝 Misaki kiuchi |
大宮小学校 | レギュラーを取る |
4 | 井出海七夢 Kanato Ide |
富丘小学校 | サインミスを無くす |
4 | 渡邉豪貴 Goki Watanabe |
大宮小学校 | |
4 | 佐藤福馬 Fukuma Sato |
富丘小学校 | |
4 | 井出竜之介 Ryunosuke Ide |
富丘小学校 | |
3 | 小鷹颯大 Sota Kodaka |
大富士小学校 | レギュラーでヒット5本 |
3 | 平野蒼大 Sota Hirano |
大宮小学校 | レギュラーでヒット1本 |
2 | 山崎蓮斗 Rento Yamazaki |
富丘小学校 | スーパーJrの試合出場! |
2 | 稲葉咲人 Sakuto Inaba |
富丘小学校 | 出塁する! |
2 | 北條陽斗 Haruto Hojo |
富丘小学校 | バッティングを頑張る! |
第44期
学年 | 氏 名 | 学校名 | 今年の目標 |
6 | 大滝悠真 Yuma Otaki |
富丘小学校 | |
6 | 武井晶大 Shota Takei |
富丘小学校 | |
6 | 石川晃大朗 Kotaro Ishikawa |
大宮小学校 | |
6 | 國本新 Arata Kunimoto |
大宮小学校 | |
6 | 山崎来斗 Raito Yamazaki |
富丘小学校 | |
4 | 眞理人 Rihito Shin |
大宮小学校 | |
3 | 山崎瑠斗 Ruito Yamazaki |
富丘小学校 | |
3 | 稲葉晴輝 Haruki Inaba |
富丘小学校 | |
3 | 北條結斗 Yuito Hojo |
富丘小学校 | |
3 | 望月李晏 Rian Mochizuki |
大富士小学校 | |
3 | 木内岬輝 Misaki kiuchi |
大宮小学校 | |
2 | 小鷹颯大 Sota Kodaka |
大富士小学校 |
公開日:
最終更新日:2025/01/09